应用领域
锂电池后处理完成电芯的激活、检测和品质判定,主要在三类行业:
- 消费锂电池,数码产品
- 动力锂电池,新能源汽车
- 储能锂电池,工业储能

应用回路

推荐产品
| 型号 | VRRM (V) | IF (A) | 封装 |
|---|---|---|---|
| SR1035CS | 35 | 10 | TO-252-2L |
| SR3045CS | 45 | 30 | TO-252-2L |
| ER20L45CS | 45 | 20 | TO-252-2L |
| ER20L60CS | 60 | 20 | TO-252-2L |
| EBR20L45CD | 45 | 20 | TO-263-2L |
| EBR20L60CD | 60 | 20 | TO-263-2L |
| MBR30200PT | 200 | 30 | TO-247AB |
| MBR40200PT | 200 | 40 | TO-247AB |
| MBR60200PT | 200 | 60 | TO-247AB |
