低压降快恢复二极管产品目录| 型号 | 封装 | VRRM (V) | IFAV (A) | IFSM (A) | IF (A) | VF max (V) | IR max (µA) | trr max (ns) | TJ max (°C) |
|---|
| SF15L06ACS | TO-252-2L | 600 | 15 | 250 | 15 | 1.25 | 10 | 55 | 175 |
| SF15L06A | TO-220AC-A | 600 | 15 | 250 | 15 | 1.25 | 10 | 55 | 175 |
| SF15L06AM | TO-263M-2L | 600 | 15 | 250 | 15 | 1.25 | 10 | 55 | 175 |
| SF20L06A | TO-220AC-A | 600 | 20 | 250 | 20 | 1.35 | 10 | 55 | 175 |
| SF20L06AM | TO-263M-2L | 600 | 20 | 250 | 20 | 1.35 | 10 | 55 | 175 |
| SF20L06ACD | TO-263-2L | 600 | 20 | 250 | 20 | 1.35 | 10 | 55 | 175 |
| SFF15L06A | ITO-220AC | 600 | 15 | 250 | 15 | 1.25 | 10 | 55 | 175 |
| SFF20L06A | ITO-220AC | 600 | 20 | 250 | 20 | 1.35 | 10 | 55 | 175 |
| SF30L06 | TO-220AB | 600 | 30 | 250×2 | 15 | 1.25 | 10 | 55 | 175 |
| SF30L06M | TO-263M-2L | 600 | 30 | 250×2 | 15 | 1.25 | 10 | 55 | 175 |
| SF40L06 | TO-220AB | 600 | 40 | 250×2 | 20 | 1.35 | 10 | 55 | 175 |
| SF40L06M | TO-263M-2L | 600 | 40 | 250×2 | 20 | 1.35 | 10 | 55 | 175 |
| SFF30L06 | ITO-220AB | 600 | 30 | 250×2 | 15 | 1.25 | 10 | 55 | 175 |
| SFF40L06 | ITO-220AB | 600 | 40 | 250×2 | 20 | 1.35 | 10 | 55 | 175 |
| SF50L06A | TO-220AC-A | 600 | 50 | 500 | 50 | 1.45 | 10 | 75 | 175 |
| SFP30L06 | TO-247AB | 600 | 30 | 250×2 | 15 | 1.25 | 10 | 55 | 175 |
| SFP40L06 | TO-247AB | 600 | 40 | 250×2 | 20 | 1.35 | 10 | 55 | 175 |
| SFP30L12A | TO-247AC-A | 1200 | 30 | 300 | 30 | 1.45 | 10 | 250 | 175 |
| SFP40L12A | TO-247AC-A | 1200 | 40 | 450 | 40 | 1.4 | 10 | 150 | 175 |

选型与样品
如需规格书或样品,请通过本站 样品/询盘通道 提交应用与预估用量;也可浏览 产品目录 与 交叉参考。