650V 快恢复二极管产品目录| 型号 | 封装 | VRRM (V) | IFAV (A) | IFSM (A) | IF (A) | VF max (V) | IR max (µA) | trr max (ns) | TJ max (°C) |
|---|
| SF865A | TO-220AC-A | 650 | 8 | 80 | 8 | 1.8 | 10 | 35 | 175 |
| SF1565A | TO-220AC-A | 650 | 15 | 120 | 15 | 1.9 | 10 | 35 | 175 |
| SF2065A | TO-220AC-A | 650 | 20 | 150 | 20 | 2 | 10 | 40 | 175 |
| SF3065A | TO-220AC-A | 650 | 30 | 300 | 30 | 1.8 | 10 | 55 | 175 |
| SF865ACD | TO-263-2L | 650 | 8 | 80 | 8 | 1.8 | 10 | 35 | 175 |
| SF1565ACD | TO-263-2L | 650 | 15 | 120 | 15 | 1.9 | 10 | 35 | 175 |
| SF2065ACD | TO-263-2L | 650 | 20 | 150 | 20 | 2 | 10 | 40 | 175 |
| SF3065ACD | TO-263-2L | 650 | 30 | 300 | 30 | 1.8 | 10 | 55 | 175 |
| SFF865A | ITO-220AC | 650 | 8 | 80 | 8 | 1.8 | 10 | 35 | 175 |
| SFF1565A | ITO-220AC | 650 | 15 | 120 | 15 | 1.9 | 10 | 35 | 175 |
| SFF2065A | ITO-220AC | 650 | 20 | 150 | 20 | 2 | 10 | 40 | 175 |
| SF865ACS | TO-252-2L | 650 | 8 | 80 | 8 | 1.8 | 10 | 35 | 175 |
| SFP3065A | TO-247AC-A | 650 | 30 | 300 | 30 | 1.8 | 10 | 55 | 175 |
| SFP30H65A | TO-247AC-A | 650 | 30 | 320 | 30 | 2.4 | 10 | 40 | 175 |
| SFP4065A | TO-247AC-A | 650 | 40 | 450 | 40 | 1.8 | 10 | 50 | 175 |
| SFP5065A | TO-247AC-A | 650 | 50 | 400 | 50 | 1.8 | 10 | 80 | 175 |
| SFP6065A | TO-247AC-A | 650 | 60 | 500 | 60 | 1.7 | 10 | 80 | 175 |
| SFP60H65A | TO-247AC-A | 650 | 60 | 500 | 60 | 2.2 | 10 | 50 | 175 |
| SFP7565A | TO-247AC-A | 650 | 75 | 500 | 75 | 1.8 | 10 | 85 | 175 |
| SFP75H65A | TO-247AC-A | 650 | 75 | 500 | 75 | 2.75 | 10 | 50 | 175 |
| SFP8065 | TO-247AB | 650 | 80 | 450 | 40 | 1.8 | 10 | 50 | 175 |
| SFPD100H65 | TO-247AB | 650 | 100 | 500 | 50 | 1.9 | 10 | 50 | 175 |
| SFP100H65A | TO-247AC-A | 650 | 100 | 500 | 100 | 2.5 | 10 | 70 | 175 |
| SFPD120H65 | TO-247AB | 650 | 120 | 500 | 60 | 2.2 | 10 | 50 | 175 |

选型与样品
如需规格书或样品,请通过本站 样品/询盘通道 提交应用与预估用量;也可浏览 产品目录 与 交叉参考。