| Part | Polarity | Type | Package | BVCBO (V) | BVCEO (V) | BVEB (V) | IC (A) | Operating (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MJD127 | PNP | Darlington | TO-252-2L | -100 | -100 | -6 | 5 | 150 |
| MJD122S | NPN | Darlington | TO-252-2L | 100 | 100 | 5 | 4 | 150 |
| MJD122 | NPN | Darlington | TO-252-2L | 100 | 100 | 5 | 5 | 150 |
| MJD117 | PNP | Darlington | TO-252-2L | -100 | -100 | -6 | 5 | 150 |
| MJD31C | NPN | HF amplifier | TO-252-2L | 100 | 100 | 5 | 3 | 150 |
| MJD32C | PNP | HF amplifier | TO-252-2L | -100 | -100 | -5 | 5 | 150 |
| B772 | PNP | HF amplifier | TO-252-2L | -40 | -30 | -6 | 3 | 150 |
| 2SB1184 | PNP | Audio power | TO-252-2L | -60 | -60 | -5 | 3 | 150 |
| 2SB1412 | PNP | Audio power | TO-252-2L | -30 | -20 | -6 | 5 | 150 |
| TIP31C | NPN | HF amplifier | TO-220AB | 100 | 100 | 5 | 5 | 150 |
| TIP32C | PNP | HF amplifier | TO-220AB | -100 | -100 | -5 | 5 | 150 |
| TIP41C | NPN | HF amplifier | TO-220AB | 100 | 100 | 5 | 10 | 150 |
| TIP42C | PNP | HF amplifier | TO-220AB | -100 | -100 | -5 | 10 | 150 |
| TIP122 | NPN | Darlington | TO-220AB | 100 | 100 | 10 | 5 | 150 |
| TIP127 | PNP | Darlington | TO-220AB | -100 | -100 | -6 | 5 | 150 |
| 2SA1952 | PNP | HF amplifier | TO-252-2L | -60 | -60 | -5 | 5 | 150 |
| BDW93C | NPN | Darlington | TO-220AB | 100 | 100 | 5 | 12 | 150 |
| 2SC5200 | NPN | Audio power | TO-3PL | 300 | 300 | 5 | 25 | 150 |
| 2SA1943 | PNP | Audio power | TO-3PL | -300 | -300 | -5 | -25 | 150 |
| NJW0281G | NPN | Audio power | TO-3PN | 250 | 250 | 5 | 15 | 150 |
| NJW0302G | PNP | Audio power | TO-3PN | -250 | -250 | -5 | -15 | 150 |
| NJW1302G | PNP | Audio power | TO-3PN | -250 | -250 | -5 | -15 | 150 |
| NJW3281G | NPN | Audio power | TO-3PN | 250 | 250 | 5 | 15 | 150 |
| 2SC5198 | NPN | Audio power | TO-3PN | 140 | 140 | 5 | 10 | 150 |
| 2SA1941 | PNP | Audio power | TO-3PN | -140 | -140 | -5 | -10 | 150 |
| 2SC3856 | NPN | Audio power | TO-3PN | 180 | 180 | 6 | 15 | 150 |
| 2SA1492 | PNP | Audio power | TO-3PN | -180 | -180 | -6 | -15 | 150 |
| TIP35C | NPN | Audio power | TO-3PN | 100 | 100 | 5 | 25 | 150 |
| TIP36C | PNP | Audio power | TO-3PN | -100 | -100 | -5 | -25 | 150 |
| 2SC2073 | NPN | Audio power | TO-220AB | 150 | 150 | 5 | 1.5 | 150 |
| 2SA940 | PNP | Audio power | TO-220AB | -150 | -150 | -5 | -1.5 | 150 |

The figures above list packages, voltage and current ratings, and the operating points recommended for this series.

Samples and selection
Request datasheets or catalog samples via the sample / inquiry channel. Browse the product catalog or cross-reference tool.
